日期:2020-12-29 来源:广东自考网
专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 1 月9日(周六) | 1 月 10日(周日) | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | ||||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
★B070102 | -- | 2014 | 微分几何 | 10544 | 线性规划 | 2002 | 数学分析(二) | 1864 | 高等代数(一) |
数学教育 | |||||||||
(独立本科段) | |||||||||
11400 | 数学分析续论 | 11402 | 应用统计方法 | 2005 | 常微分方程 | 2013 | 初等数论 | ||
11401 | 中学数学方法论 | 11502 | 概率论与数理统计(三) | 2011 | 复变函数论 | 2600 | C语言程序设计 | ||
11503 | 组合数学 | 10099 | 近世代数 | ||||||
专业代码前加“★”为正处于停考过渡期的专业,不再接受考生报名,相关课程继续接受报考。 |
热点关注: