日期:2020-07-09 来源:广东自考网
专业代码:650120 (原专业代码:A050454)
专业名称:动漫设计(原专业名称:动漫设计与制作)
专业主考学校:华南师范大学★ 、广州美术学院★、北京理工大学珠海学院(新增)、广东财经大学(新增)、华南农业大学(新增)、深圳大学(新增)、暨南大学(新增)
学历层次:专科
学科门类:文化艺术
深圳自考动漫设计专业专科· 专业简介
本专业培养掌握计算机图形 / 图像、动漫设计与制作的基本理论知识和相关应用领域知识,熟悉图形 / 图像制作环境、具有动漫设计、动漫制作、绘画、广告设计、网页设计等技能、并具有熟练计算机技术操作能力的技术应用型人才。
深圳自考动漫设计专业专科· 就业前景
电视台、广告公司、游戏公司、影视公司、网络公司、网站编辑、新闻出版等单位。
深圳自考动漫设计专业专科· 课程简介
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 8878 | 动漫产业概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
4 | 8879 | 动漫美术基础(一)(人物线描) | 4 | 必考 | 实践考核 | |
5 | 8880 | 动漫美术基础(二)(平面与色彩) | 4 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 8881 | 动画编导基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 1155 | 角色设定和场景设定 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
8 | 1581 | Flash动画设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
9 | 8882 | 数码矢量图形设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
10 | 1156 | Photoshop | 3 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 1157 | Painter | 3 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 1160 | 动画运动规律 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 1162 | 3DS MAX软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
14 | 1163 | MAYA软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
15 | 1164 | Softimage xsi软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
16 | 1165 | After effect | 4 | 必考 | 实践考核 | |
17 | 1166 | Combustion | 4 | 必考 | 实践考核 | |
18 | 7930 | 动画制作 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课18门69学分。 |
热点关注: